Nutritional Information
The Man Shake is a weight loss shake designed as a meal replacement, offering high-quality whey protein, low GI carbohydrates from sweet potato, and fiber from superfoods like chia seeds, flaxseed, and psyllium husk. The Man Shake weight loss supplement is fortified with 25 essential vitamins and minerals to support your overall health and well-being. Additionally, it features a natural fat-burning formula to aid in weight loss. The Man Shake is also gluten-free.
The Man Shake
Chocolate
Ingredients: Protein Blend (Milk Protein Isolate, Whey Protein Isolate (Milk), Emulsifier (Soy. Lecithin)), Fibre Blend (Soluble Maize Fibre, Psyllium Husk, Flaxseed, Chia Seed Flour), Cocoa (8.5%), Glycine, Thickeners (Modified Maize Starch, Xanthan Gum, Guar Gum), Medium Chain Triglycerides (Milk), Minerals (Calcium Phosphate, Sodium Phosphate, Magnesium Oxide, Zinc Sulphate, Ferric Pyrophosphate, Potassium Iodide, Sodium Selenite), Vitamins (Ascorbic Acid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Vitamin A Acetate, Ergocalciferol, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Thiamin Hydrochloride, Folic Acid, Cyanocobalamin), Flavour, Sweet Potato Flour, Sweetener (Sucralose), Probiotics (Bacillus coagulans, Lactobacillus acidophilus (Milk), Lactobacillus rhamnosus (Milk), Bifidobacterium lactis (Milk)), Green Tea.
Serving Size: 56g (15 Servings per Pack)
Avg Qty Per Serve | Avg Qty per 100g | |
---|---|---|
Energy (kj) | 850 kJ | 1518 kJ |
Energy (cal) | 203 cal | 362 cal |
Protein | 30.9 g | 55.1 g |
Gluten | 0 mg | 0 mg |
Fat, total | 2.3 g | 4.2 g |
Fat saturated | 1.9 g | 3.5 g |
Carbohydrates | 8.4 g | 15.0 g |
- sugars | 1.9 g | 3.4 g |
- lactose | 0.7 g | 1.3 g |
- galactose | 0.4 g | 0.7 g |
Dietary fibre | 7.4 g | 13.1 g |
Sodium | 190 mg | 330 mg |
Potassium | 340 mg | 610 mg |
Vitamin a | 190 μg | 340 μg |
Vitamin b1 | 0.3 mg | 0.5 mg |
Vitamin b2 | 0.4 mg | 0.8 mg |
Vitamin b3 | 2.7 mg | 4.7 mg |
Folate | 50 μg | 89 μg |
Vitamin b6 | 0.4 mg | 0.7 mg |
Vitamin b12 | 0.7 μg | 1.3 μg |
Vitamin c | 15 mg | 27 mg |
Vitamin d | 3.2 μg | 5.8 μg |
Vitamin e | 2.6 mg | 4.6 mg |
Calcium | 400 mg | 710 mg |
Iodine | 37 μg | 66 μg |
Iron | 4.8 mg | 8.6 mg |
Magnesium | 160 mg | 290 mg |
Phosphorus | 500 mg | 890 mg |
Selenium | 16 μg | 29 μg |
Zinc | 4.8 mg | 8.6 mg |
Probiotic | 168000000 CFU | 300000000 CFU |
Vanilla
Ingredients: Protein Blend (Milk Protein Isolate, Whey Protein Isolate (Milk), Emulsifier (Soy. Lecithin)), Fibre Blend (Soluble Maize Fibre, Psyllium Husk, Flaxseed, Chia Seed Flour), Glycine, Thickeners (Modified Maize Starch, Xanthan Gum, Guar Gum), Medium Chain Triglycerides (Milk), Flavour, Sweet Potato Flour, Minerals (Calcium Phosphate, Sodium Phosphate, Magnesium Oxide, Zinc Sulphate, Ferric Pyrophosphate, Potassium Iodide, Sodium Selenite), Vitamins (Ascorbic Acid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Vitamin A Acetate, Ergocalciferol, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Thiamin Hydrochloride, Folic Acid, Cyanocobalamin), Sweetener (Sucralose), Probiotics (Bacillus coagulans, Lactobacillus acidophilus (Milk), Lactobacillus rhamnosus (Milk), Bifidobacterium lactis (Milk)), Green Tea.
Serving Size: 56g (15 Servings per Pack)
Avg Qty Per Serve | Avg Qty per 100g | |
---|---|---|
Energy (kj) | 850 kJ | 1518 kJ |
Energy (cal) | 203 cal | 362 cal |
Protein | 30.3 g | 54.1 g |
Gluten | 0 mg | 0 mg |
Fat, total | 2.3 g | 4.2 g |
Fat saturated | 2.2 g | 3.9 g |
Carbohydrates | 9.7 g | 17.3 g |
- sugars | 2.0 g | 3.6 g |
- lactose | 0.7 g | 1.3 g |
- galactose | 0.4 g | 0.7 g |
Dietary fibre | 7.1 g | 12.6 g |
Sodium | 180 mg | 330 mg |
Potassium | 110 mg | 190 mg |
Vitamin a | 190 μg | 340 μg |
Vitamin b1 | 0.3 mg | 0.5 mg |
Vitamin b2 | 0.4 mg | 0.8 mg |
Vitamin b3 | 2.5 mg | 4.5 mg |
Folate | 50 μg | 89 μg |
Vitamin b6 | 0.4 mg | 0.7 mg |
Vitamin b12 | 0.7 μg | 1.2 μg |
Vitamin c | 15 mg | 27 mg |
Vitamin d | 2.5 μg | 4.5 μg |
Vitamin e | 2.5 mg | 4.5 mg |
Calcium | 400 mg | 710 mg |
Iodine | 37 μg | 66 μg |
Iron | 3.4 mg | 6 mg |
Magnesium | 150 mg | 270 mg |
Phosphorus | 500 mg | 890 mg |
Selenium | 16 μg | 29 μg |
Zinc | 4.8 mg | 8.6 mg |
Probiotic | 168000000 CFU | 300000000 CFU |
Coffee
Ingredients: Protein Blend (Milk Protein Isolate, Whey Protein Isolate (Milk), Emulsifier (Soy. Lecithin)), Fibre Blend (Soluble Maize Fibre, Psyllium Husk, Flaxseed, Chia Seed Flour), Glycine, Coffee (6.5%), Thickeners (Modified Maize Starch, Xanthan Gum, Guar Gum), Medium Chain Triglycerides (Milk), Minerals (Calcium Phosphate, Sodium Phosphate, Magnesium Oxide, Zinc Sulphate, Ferric Pyrophosphate, Potassium Iodide, Sodium Selenite), Vitamins (Ascorbic Acid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Vitamin A Acetate, Ergocalciferol, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Thiamin Hydrochloride, Folic Acid, Cyanocobalamin), Sweet Potato Flour, Flavour, Sweetener (Sucralose), Probiotics (Bacillus coagulans, Lactobacillus acidophilus (Milk), Lactobacillus rhamnosus (Milk), Bifidobacterium lactis (Milk)), Green Tea.
Serving Size: 56g (15 Servings per Pack)
Avg Qty Per Serve | Avg Qty per 100g | |
---|---|---|
Energy (kj) | 850 kJ | 1518 kJ |
Energy (cal) | 203 cal | 362 cal |
Protein | 30.1 g | 53.8 g |
Gluten | 0 mg | 0 mg |
Fat, total | 2.4 g | 4.2 g |
- saturated | 2.2 g | 3.9 g |
Carbohydrates | 8.7 g | 15.5 g |
- sugars | 1.9 g | 3.4 g |
- lactose | 0.7 g | 1.3 g |
- galactose | 0.7 g | 1.3 g |
Dietary fibre | 7.9 g | 14.1 g |
Sodium | 180 mg | 320 mg |
Potassium | 100 mg | 190 mg |
Vitamin a | 190 μg | 340 μg |
Vitamin b1 | 0.3 mg | 0.5 mg |
Vitamin b2 | 0.4 mg | 0.8 mg |
Vitamin b3 | 2.7 mg | 4.5 mg |
Folate | 50 μg | 89 μg |
Vitamin b6 | 0.4 mg | 0.7 mg |
Vitamin b12 | 0.7 μg | 1.2 μg |
Vitamin c | 15 mg | 27 mg |
Vitamin d | 2.5 μg | 4.5 μg |
Vitamin e | 2.5 mg | 4.5 mg |
Calcium | 400 mg | 710 mg |
Iodine | 37 μg | 66 μg |
Iron | 3.2 mg | 5.7 mg |
Magnesium | 150 mg | 270 mg |
Phosphorus | 500 mg | 890 mg |
Selenium | 16 μg | 29 μg |
Zinc | 4.8 mg | 8.6 mg |
Probiotic | 168000000 CFU | 300000000 CFU |
Choc Mint
Ingredients: Protein Blend (Milk Protein Isolate, Whey Protein Isolate (Milk), Emulsifier (Soy. Lecithin)), Fibre Blend (Soluble Maize Fibre, Psyllium Husk, Flaxseed, Chia Seed Flour), Cocoa (8.5%), Glycine, Thickeners (Modified Maize Starch, Xanthan Gum, Guar Gum), Medium Chain Triglycerides (Milk), Minerals (Calcium Phosphate, Sodium Phosphate, Magnesium Oxide, Zinc Sulphate, Ferric Pyrophosphate, Potassium Iodide, Sodium Selenite), Vitamins (Ascorbic Acid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Vitamin A Acetate, Ergocalciferol, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Thiamin Hydrochloride, Folic Acid, Cyanocobalamin), Sweet Potato Flour, Flavour, Sweetener (Sucralose), Probiotics (Bacillus coagulans, Lactobacillus acidophilus (Milk), Lactobacillus rhamnosus (Milk), Bifidobacterium lactis (Milk)), Green Tea.
Serving Size: 56g (15 Servings per Pack)
Avg Qty Per Serve | Avg Qty per 100g | |
---|---|---|
Energy (kj) | 850 kJ | 1518 kJ |
Energy (cal) | 203 cal | 362 cal |
Protein | 30.7 g | 54.8 g |
Gluten | 0 mg | 0 mg |
Fat, total | 2.4 g | 4.2 g |
- saturated | 2.0 g | 3.5 g |
Carbohydrates | 8.0 g | 14.4 g |
- sugars | 1.9 g | 3.4 g |
- lactose | 1.4 g | 2.5 g |
- galactose | 0.7 g | 1.3 g |
Dietary fibre | 7.4 g | 13.2 g |
Sodium | 180 mg | 320 mg |
Potassium | 340 mg | 610 mg |
Vitamin a | 190 μg | 340 μg |
Vitamin b1 | 0.3 mg | 0.5 mg |
Vitamin b2 | 0.4 mg | 0.8 mg |
Vitamin b3 | 2.7 mg | 4.8 mg |
Folate | 50 μg | 89 μg |
Vitamin b6 | 0.4 mg | 0.7 mg |
Vitamin b12 | 0.7 μg | 1.2 μg |
Vitamin c | 15 mg | 27 mg |
Vitamin d | 2.5 μg | 4.5 μg |
Vitamin e | 2.5 mg | 4.5 mg |
Calcium | 400 mg | 710 mg |
Iodine | 37 μg | 66 μg |
Iron | 4.8 mg | 8.6 mg |
Magnesium | 160 mg | 290 mg |
Phosphorus | 500 mg | 890 mg |
Selenium | 16 μg | 29 μg |
Zinc | 4.8 mg | 8.6 mg |
Probiotic | 168000000 CFU | 300000000 CFU |
Strawberry
Ingredients: Protein Blend (Milk Protein Isolate, Whey Protein Isolate (Milk), Emulsifier (Soy. Lecithin)), Fibre Blend (Soluble Maize Fibre, Psyllium Husk, Flaxseed, Chia Seed Flour), Glycine, Thickeners (Modified Maize Starch, Xanthan Gum, Guar Gum), Flavour, Medium Chain Triglycerides (Milk), Minerals (Calcium Phosphate, Sodium Phosphate, Magnesium Oxide, Zinc Sulphate, Ferric Pyrophosphate, Potassium Iodide, Sodium Selenite), Vitamins (Ascorbic Acid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Vitamin A Acetate, Ergocalciferol, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Thiamin Hydrochloride, Folic Acid, Cyanocobalamin), Sweet Potato Flour, Natural Colourant (Beetroot), Probiotics (Bacillus coagulans, Lactobacillus acidophilus (Milk), Lactobacillus rhamnosus (Milk), Bifidobacterium lactis (Milk)), Sweetener (Sucralose), Green Tea.
Serving Size: 56g (15 Servings per Pack)
Avg Qty Per Serve | Avg Qty per 100g | |
---|---|---|
Energy (kj) | 850 kJ | 1518 kJ |
Energy (cal) | 203 cal | 362 cal |
Protein | 30.3 g | 54.1 g |
Gluten | 0 mg | 0 mg |
Fat, total | 2.3 g | 4.2 g |
Fat saturated | 2.2 g | 3.8 g |
Carbohydrates | 9.3 g | 16.7 g |
- sugars | 2.4 g | 4.3 g |
- lactose | 1.4 g | 2.5 g |
- galactose | 0.7 g | 1.7 g |
Dietary fibre | 7.5 g | 13.3 g |
Sodium | 190 mg | 340 mg |
Potassium | 100 mg | 190 mg |
Vitamin a | 190 μg | 340 μg |
Vitamin b1 | 0.3 mg | 0.5 mg |
Vitamin b2 | 0.4 mg | 0.8 mg |
Vitamin b3 | 2.5 mg | 4.5 mg |
Folate | 50 μg | 89 μg |
Vitamin b6 | 0.4 mg | 0.7 mg |
Vitamin b12 | 0.7 μg | 1.2 μg |
Vitamin c | 15 mg | 27 mg |
Vitamin d | 2.5 μg | 4.5 μg |
Vitamin e | 2.5 mg | 4.5 mg |
Calcium | 400 mg | 710 mg |
Iodine | 37 μg | 66 μg |
Iron | 3.2 mg | 5.7 mg |
Magnesium | 150 mg | 270 mg |
Phosphorus | 500 mg | 890 mg |
Selenium | 16 μg | 29 μg |
Zinc | 4.8 mg | 8.6 mg |
Probiotic | 168000000 CFU | 300000000 CFU |
Caramel
Ingredients: Protein Blend (Milk Protein Isolate, Whey Protein Isolate (Milk), Emulsifier (Soy. Lecithin)), Fibre Blend (Soluble Maize Fibre, Psyllium Husk, Flaxseed, Chia Seed Flour), Glycine, Thickeners (Modified Maize Starch, Xanthan Gum, Guar Gum), Medium Chain Triglycerides (Milk), Flavour, Minerals (Calcium Phosphate, Sodium Phosphate, Magnesium Oxide, Zinc Sulphate, Ferric Pyrophosphate, Potassium Iodide, Sodium Selenite), Vitamins (Ascorbic Acid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Vitamin A Acetate, Ergocalciferol, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Thiamin Hydrochloride, Folic Acid, Cyanocobalamin), Sweet Potato Flour, Colour (Caramel 150d), Sweetener (Sucralose), Probiotics (Bacillus coagulans, Lactobacillus acidophilus (Milk), Lactobacillus rhamnosus (Milk), Bifidobacterium lactis (Milk)), Green Tea.
Serving Size: 56g (15 Servings per Pack)
Avg Qty Per Serve | Avg Qty per 100g | |
---|---|---|
Energy (kj) | 850 kJ | 1518 kJ |
Energy (cal) | 203 cal | 362 cal |
Protein | 30.4 g | 54.4 g |
Gluten | 0 mg | 0 mg |
Fat, total | 2.3 g | 4.2 g |
- saturated | 2.2 g | 3.9 g |
Carbohydrates | 9.1 g | 16.2 g |
- sugars | 2.3 g | 4.1 g |
- lactose | 1.4 g | 2.5 g |
- galactose | 0.7 g | 1.3 g |
Dietary fibre | 7.5 g | 13.3 g |
Sodium | 180 mg | 320 mg |
Potassium | 110 mg | 190 mg |
Vitamin a | 190 μg | 340 μg |
Vitamin b1 | 0.3 mg | 0.5 mg |
Vitamin b2 | 0.4 mg | 0.8 mg |
Vitamin b3 | 2.5 mg | 4.5 mg |
Folate | 50 μg | 89 μg |
Vitamin b6 | 0.4 mg | 0.7 mg |
Vitamin b12 | 0.7 μg | 1.2 μg |
Vitamin c | 15 mg | 27 mg |
Vitamin d | 2.5 μg | 4.5 μg |
Vitamin e | 2.5 mg | 4.5 mg |
Calcium | 400 mg | 710 mg |
Iodine | 37 μg | 66 μg |
Iron | 3.2 mg | 5.7 mg |
Magnesium | 150 mg | 270 mg |
Phosphorus | 500 mg | 890 mg |
Selenium | 16 μg | 29 μg |
Zinc | 4.8 mg | 8.6 mg |
Probiotic | 168000000 CFU | 300000000 CFU |
Choc Honeycomb
Ingredients: Protein Blend (Milk Protein Isolate, Whey Protein Isolate (Milk), Emulsifier (Soy. Lecithin)), Fibre Blend (Soluble Maize Fibre, Psyllium Husk, Flaxseed, Chia Seed Flour), Glycine, Thickeners (Modified Maize Starch, Xanthan Gum, Guar Gum), Sugar Free Chocolate Cookie Crumbs (4.9%), Flavour, Medium Chain Triglycerides (Milk), Sweet Potato Flour, Minerals (Calcium Phosphate, Sodium Phosphate, Magnesium Oxide, Zinc Sulphate, Ferric Pyrophosphate, Potassium Iodide, Sodium Selenite), Vitamins (Ascorbic Acid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Vitamin A Acetate, Ergocalciferol, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Thiamin Hydrochloride, Folic Acid, Cyanocobalamin), Sweetener (Sucralose), Probiotics (Bacillus coagulans, Lactobacillus acidophilus (Milk), Lactobacillus rhamnosus (Milk), Bifidobacterium lactis (Milk)), Green Tea, Colours (Tartrazine, Sunset Yellow).
Serving Size: 56g (15 Servings per Pack)
Avg Qty Per Serve | Avg Qty per 100g | |
---|---|---|
Energy (kj) | 850 kJ | 1518 kJ |
Energy (cal) | 203 cal | 362 cal |
Protein | 29.4 g | 52.6 g |
Gluten | 0 mg | 0 mg |
Fat, total | 2.5 g | 4.4 g |
- saturated | 2.0 g | 3.6 g |
Carbohydrates | 9.9 g | 17.8 g |
- sugars | 2.3 g | 4.2 g |
- lactose | 0.2 g | 0.4 g |
- galactose | 0.1 g | 0.2 g |
Dietary fibre | 6.9 g | 12.3 g |
Sodium | 160 mg | 280 mg |
Potassium | 40 mg | 80 mg |
Vitamin a | 190 μg | 340 μg |
Vitamin b1 | 0.3 mg | 0.5 mg |
Vitamin b2 | 0.4 mg | 0.8 mg |
Vitamin b3 | 2.5 mg | 4.5 mg |
Folate | 50 μg | 89 μg |
Vitamin b6 | 0.4 mg | 0.7 mg |
Vitamin b12 | 0.7 μg | 1.2 μg |
Vitamin c | 15 mg | 27 mg |
Vitamin d | 2.5 μg | 4.5 μg |
Vitamin e | 2.5 mg | 4.5 mg |
Calcium | 400 mg | 710 mg |
Iodine | 37 μg | 66 μg |
Iron | 3.3 mg | 5.9 mg |
Magnesium | 130 mg | 240 mg |
Phosphorus | 380 mg | 690 mg |
Selenium | 16 μg | 29 μg |
Zinc | 4.8 mg | 8.6 mg |
Probiotic | 168000000 CFU | 300000000 CFU |
Cookies & Cream
Ingredients: Protein Blend (Milk Protein Isolate, Whey Protein Isolate (Milk), Emulsifier (Soy. Lecithin)), Fibre Blend (Soluble Maize Fibre, Psyllium Husk, Flaxseed, Chia Seed Flour), Glycine, Thickeners (Modified Maize Starch, Xanthan Gum, Guar Gum), Sugar Free Chocolate Cookie Crumbs (4.9%), Flavour, Medium Chain Triglycerides (Milk), Minerals (Calcium Phosphate, Sodium Phosphate, Magnesium Oxide, Zinc Sulphate, Ferric Pyrophosphate, Potassium Iodide, Sodium Selenite), Dextrose, Vitamins (Ascorbic Acid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Vitamin A Acetate, Ergocalciferol, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Thiamin Hydrochloride, Folic Acid, Cyanocobalamin), Chocolate Flakes (Milk, Soy.), Sweetener (Sucralose), Sweet Potato Flour, Probiotics (Bacillus coagulans, Lactobacillus acidophilus (Milk), Lactobacillus rhamnosus (Milk), Bifidobacterium lactis (Milk)), Green Tea.
Serving Size: 56g (15 Servings per Pack)
Avg Qty Per Serve | Avg Qty per 100g | |
---|---|---|
Energy (kj) | 850 kJ | 1518 kJ |
Energy (cal) | 203 cal | 362 cal |
Protein | 29.6 g | 52.8 g |
Gluten | 0 mg | 0 mg |
Fat, total | 2.3 g | 4.1 g |
- saturated | 1.9 g | 3.3 g |
Carbohydrates | 10.3 g | 18.4 g |
- sugars | 2.5 g | 4.5 g |
- lactose | 1.5 g | 2.7 g |
- galactose | 0.8 g | 1.4 g |
Dietary fibre | 7.5 g | 13.4 g |
Sodium | 150 mg | 260 mg |
Potassium | 120 mg | 210 mg |
Vitamin a | 190 μg | 340 μg |
Vitamin b1 | 0.3 mg | 0.5 mg |
Vitamin b2 | 0.4 mg | 0.8 mg |
Vitamin b3 | 2.5 mg | 4.5 mg |
Folate | 50 μg | 89 μg |
Vitamin b6 | 0.4 mg | 0.7 mg |
Vitamin b12 | 0.7 μg | 1.2 μg |
Vitamin c | 15 mg | 27 mg |
Vitamin d | 2.5 μg | 4.5 μg |
Vitamin e | 2.5 mg | 4.5 mg |
Calcium | 400 mg | 710 mg |
Iodine | 37 μg | 66 μg |
Iron | 3.1 mg | 5.6 mg |
Magnesium | 150 mg | 270 mg |
Phosphorus | 500 mg | 890 mg |
Selenium | 16 μg | 29 μg |
Zinc | 4.8 mg | 8.6 mg |
Probiotic | 168000000 CFU | 300000000 CFU |
Banana
Ingredients: Protein Blend (Milk Protein Isolate, Whey Protein Isolate (Milk), Emulsifier (Soy. Lecithin)), Fibre Blend (Soluble Maize Fibre, Psyllium Husk, Flaxseed, Chia Seed Flour), Glycine, Thickeners (Modified Maize Starch, Xanthan Gum, Guar Gum), Medium Chain Triglycerides (Milk), Flavour, Minerals (Calcium Phosphate, Sodium Phosphate, Magnesium Oxide, Zinc Sulphate, Ferric Pyrophosphate, Potassium Iodide, Sodium Selenite), Vitamins (Ascorbic Acid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Vitamin A Acetate, Ergocalciferol, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Thiamin Hydrochloride, Folic Acid, Cyanocobalamin), Sweet Potato Flour, Sweetener (Sucralose), Probiotics (Bacillus coagulans, Lactobacillus acidophilus (Milk), Lactobacillus rhamnosus (Milk), Bifidobacterium lactis (Milk)), Green Tea.
Serving Size: 56g (15 Servings per Pack)
Avg Qty Per Serve | Avg Qty per 100g | |
---|---|---|
Energy (kj) | 850.0 kJ | 1518 kJ |
Energy (cal) | 203.15 cal | 362.81 cal |
Protein | 30.4 g | 54.2 g |
Gluten | 0 mg | 0 mg |
Fat, total | 2.4 g | 4.2 g |
- saturated | 2.2 g | 3.9 g |
Carbohydrates | 8.8 g | 15.8 g |
- sugars | 2.2 g | 3.9 g |
- lactose | 1.4 g | 2.5 g |
- galactose | 0.7 g | 1.3 g |
Dietary fibre | 7.5 g | 13.3 g |
Sodium | 180.0 mg | 330.0 mg |
Potassium | 100 mg | 190 mg |
Vitamin a | 190 μg | 340 μg |
Vitamin b1 | 0.3 mg | 0.5 mg |
Vitamin b2 | 0.4 mg | 0.8 mg |
Vitamin b3 | 2.5 mg | 4.5 mg |
Folate | 50 μg | 89 μg |
Vitamin b6 | 0.4 mg | 0.7 mg |
Vitamin b12 | 0.7 μg | 1.2 μg |
Vitamin c | 15 mg | 27 mg |
Vitamin d | 2.5 μg | 4.5 μg |
Vitamin e | 2.5 mg | 4.5 mg |
Calcium | 400 mg | 710 mg |
Iodine | 37 μg | 66 μg |
Iron | 3.2 mg | 5.7 mg |
Magnesium | 150 mg | 270 mg |
Phosphorus | 500 mg | 890 mg |
Selenium | 16 μg | 29 μg |
Zinc | 4.8 mg | 8.6 mg |
Probiotic | 168000000 CFU | 300000000 CFU |
The Man Bar
Choc Mint
Ingredients: Protein Blend (Milk Protein Concentrate, Soy. Protein Isolate, Whey Protein Isolate (Milk), Emulsifier (Soy. Lecithin)), Soluble Corn Fibre, Bulking Agent (Polydextrose), Water, Dark Compound Chocolate (9.5%) (Sugar, Vegetable Fat, Cocoa, Whey Powder (Milk), Emulsifiers (Soy. Lecithin, 492), Salt), Humectant (Glycerol), Sunflower Oil, Cocoa Powder (3.5%), Desiccated Coconut, Soy. Crisps, Natural Chocolate Flavour, Emulsifier (Soy. Lecithin), Salt, Sweetener (Sucralose), Peppermint Oil. Processing Aid (Soy.).
Serving Size: 50g (10 Servings per Pack)
Avg Qty Per Serve | Avg Qty per 100g | |
---|---|---|
Energy (kj) | 706 kJ | 1410 kJ |
Protein | 13.9 g | 27.8 g |
Gluten | 0 g | 0 g |
Fat, total | 5.8 g | 11.7 g |
- saturated | 2.5 g | 5.1 g |
Carbohydrate | 6.1 g | 12.3 g |
- sugars | 3.7 g | 7.5 g |
Dietary fibre | 11.9 g | 23.7 g |
Polydextrose | 5.5 g | 11.1 g |
Sodium | 93 mg | 186 mg |
Glycerol | 3.9 g | 7.9 g |
Choc Peanut Butter
Ingredients: Protein Blend (Milk Protein Concentrate, Soy. Protein Isolate, Whey Protein Isolate (Milk), Emulsifier (Soy. Lecithin)), Soluble Corn Fibre, Bulking Agent (Polydextrose), Roasted Peanuts (10%), Water, Dark Compound Chocolate (9.5%) (Sugar, Vegetable Fat, Cocoa, Whey Powder (Milk), Emulsifiers (Soy. Lecithin, 492), Salt), Humectant (Glycerol), Peanut Paste (5.5%), Sunflower Oil, Cocoa Powder (3%), Natural Chocolate Flavour, Emulsifier (Soy. Lecithin), Salt, Sweetener (Sucralose), Processing Aid (Soy.).
Serving Size: 50g (10 Servings per Pack)
Avg Qty Per Serve | Avg Qty per 100g | |
---|---|---|
Energy (kj) | 782 kJ | 1560 kJ |
Protein | 13.7 g | 27.4 g |
Gluten | 0 g | 0 g |
Fat, total | 8.2 g | 16.5 g |
- saturated | 2.1 g | 4.2 g |
Carbohydrate | 6.3 g | 12.6 g |
- sugars | 3.4 g | 6.8 g |
Dietary fibre | 11.0 g | 22.1 g |
Polydextrose | 4.9 g | 9.8 g |
Sodium | 83 mg | 166 mg |
Glycerol | 3.5 g | 7.0 g |
Chunky Choc
Ingredients: Protein Blend (Milk Protein Concentrate, Soy. Protein Isolate, Whey Protein Isolate (Milk), Emulsifier (Soy. Lecithin)), Soluble Corn Fibre, Bulking Agent (Polydextrose), Water, Dark Compound Chocettes (9.5%) (Sugar, Vegetable Fat, Cocoa, Whey Powder (Milk), Emulsifiers (Soy. Lecithin, 492), Salt), Humectant (Glycerol), Sunflower Oil, Cocoa Powder (3.5%), Desiccated Coconut, Soy. Crisps, Chocolate Flavour, Emulsifier (Soy. Lecithin), Salt, Processing Aid (Soy.).
Serving Size: 50g (10 Servings per Pack)
Avg Qty Per Serve | Avg Qty per 100g | |
---|---|---|
Energy (kj) | 699 kJ | 1400 kJ |
Energy (cal) | 167 cal | 335 cal |
Protein | 14 g | 28 g |
Gluten | 0 g | 0 g |
Fat, total | 5.6 g | 11.3 g |
- saturated | 2 g | 4 g |
Carbohydrate | 6 g | 11.9 g |
- sugars | 3.5 g | 7.1 g |
Dietary fibre | 12 g | 24 g |
Polydextrose | 5.6 g | 11.2 g |
Sodium | 96 mg | 192 mg |
Glycerol | 4 g | 8 g |
Choc Hazelnut
Ingredients: Protein Blend (Milk Protein Concentrate, Soy. Protein Isolate, Whey Protein Isolate (Milk), Emulsifier (Soy. Lecithin)), Soluble Corn Fibre, Bulking Agent (Polydextrose), Water, Humectant (Glycerol), Dark Compound Chocolate (6.5%) (Sugar, Vegetable Fat, Cocoa, Whey Powder (Milk), Emulsifiers (Soy. Lecithin, 492), Salt), Hazelnuts (6%), Sunflower Oil, Cocoa Powder (3.5%), Almond Butter, Soy. Crisps, Natural Chocolate Flavour, Emulsifier (Soy. Lecithin), Salt, Sweetener (Sucralose), Processing Aid (Soy.).
Serving Size: 50g (10 Servings per Pack)
Avg Qty Per Serve | Avg Qty per 100g | |
---|---|---|
Energy (kj) | 723 kJ | 1450 kJ |
Protein | 14.1 g | 28.1 g |
Gluten | 0 g | 0 g |
Fat, total | 6.9 g | 13.7 g |
- saturated | 1.5 g | 3.0 g |
Carbohydrate | 4.9 g | 9.9 g |
- sugars | 2.8 g | 5.5 g |
Dietary fibre | 11.5 g | 23.1 g |
Polydextrose | 5.4 g | 10.8 g |
Sodium | 95 mg | 190 mg |
Glycerol | 3.9 g | 7.7 g |
Choc Berry
Ingredients: Protein Blend (Milk Protein Concentrate, Soy. Protein Isolate, Whey Protein Isolate (Milk), Emulsifier (Soy. Lecithin)), Soluble Corn Fibre, Bulking Agent (Polydextrose), Water, Humectant (Glycerol), Dark Compound Chocolate (7%) (Sugar, Vegetable Fat, Cocoa, Whey Powder (Milk), Emulsifiers (Soy. Lecithin, 492), Salt), Sunflower Oil, Cocoa Powder (3.5%), Dried Cranberries (Cranberries (1.6%), Sugar, Sunflower Oil), Almonds, Dried Goji Berries (2%), Natural Flavour, Emulsifier (Soy. Lecithin), Salt, Sweetener (Sucralose), Processing Aid (Soy.).
Serving Size: 50g (10 Servings per Pack)
Avg Qty Per Serve | Avg Qty per 100g | |
---|---|---|
Energy (kj) | 686 kJ | 1370 kJ |
Energy (cal) | 164 cal | 328 cal |
Protein | 13.4 g | 26.7 g |
Gluten | 0 g | 0 g |
Fat, total | 5.2 g | 10.3 g |
- saturated | 1.5 g | 3 g |
Carbohydrate | 7 g | 14 g |
- sugars | 4.7 g | 9.5 g |
Dietary fibre | 11.8 g | 23.7 g |
Polydextrose | 5.5 g | 10.9 g |
Sodium | 89 mg | 178 mg |
Glycerol | 3.9 g | 7.8 g |
Rocky Road
